एसएनके आर्थोपेडिक आरा ब्लेड – आघात आ रीढ़ के हड्डी के सर्जरी खातिर हाई-प्रेसिजन कटिंग
विनिर्देश के बा
| नमूना | प्रभावी लंबाई (मिमी) के बा। | आयाम (LxW, मिमी) के बा। | मोटाई (मिमी) के बा। |
| पीएसबी 10-90-24-क्यूएक्स के बा | 90 के बा | 90x24 के बा | 1.0 के बा |
| पीएसबी 127-90-22-एसके के बा | 90 के बा | 90x22 के बा | 1.27 के बा |
| पीएसबी 12-70-24-एसके के बा | 70 के बा | 70x24 के बा | 1.2 के बा |
| पीएसबी 08-90-13-क्यूएक्स के बा | 90 के बा | 90x13 के बा | 0.8 के बा |
| पीएसबी 10-70-24-डीएस के बा | 70 के बा | 70x24 के बा | 1.0 के बा |
| पीएसबी 127-90-19-एलएफ के बा | 90 के बा | 90x19 के बा | 1.27 के बा |
(नोट: पूरा उत्पाद रेंज में 90mm/70mm लंबाई अवुरी 0.8-1.27mm मोटाई खाती 20+ मॉडल शामिल बा।)
| आरा ब्लेड के बा | |||||
| प्रभावी लंबाई:90 मिमी बा | |||||
| लंबाई*चौड़ाई के बा (मिमी) के बा। | मोटाई (मिमी) के बा। | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 90X24 के बा | 1.0 के बा | पीएसबी 10-90-24-क्यूएक्स के बा | पीएसबी 10-90-24-एलएफ के बा | पीएसबी 10-90-24-एसके के बा | ना। |
![]() | 1.2 के बा | पीएसबी 12-90-24-क्यूएक्स के बा | पीएसबी 12-90-24-एलएफ के बा | पीएसबी 12-90-24-एसके के बा | |
| 1.27 के बा | पीएसबी 127-90-24-क्यूएक्स के बा | पीएसबी 127-90-24-एलएफ के बा | पीएसबी 127-90-24-एसके के बा | ||
| 90X22 के बा | 0.8 के बा | पीएसबी 08-90-22-क्यूएक्स के बा | ना। | ना। | |
![]() | 1.0 के बा | पीएसबी 10-90-22-क्यूएक्स के बा | पीएसबी 10-90-22-एलएफ के बा | पीएसबी 10-90-22-एसके के बा | |
| 1.2 के बा | पीएसबी 12-90-22-क्यूएक्स के बा | पीएसबी 12-90-22-एलएफ के बा | पीएसबी 12-90-22-एसके के बा | पीएसबी 12-90-22-डीएस के बा | |
| 1.27 के बा | पीएसबी 127-90-22-क्यूएक्स के बा | पीएसबी 127-90-22-एलएफ के बा | पीएसबी 127-90-22-एसके के बा | पीएसबी 127-90-22-डीएस के बा | |
| 90X19 के बा | 1.0 के बा | पीएसबी 10-90-19-क्यूएक्स के बा | पीएसबी 10-90-19-एलएफ के बा | ना। | |
![]() | 1.2 के बा | पीएसबी 12-90-19-क्यूएक्स के बा | पीएसबी 12-90-19-एलएफ के बा | पीएसबी 12-90-19-एसके के बा | ना। |
| 1.27 के बा | पीएसबी 127-90-19-क्यूएक्स के बा | ना। | |||
| 90X13 के बा | 0.8 के बा | पीएसबी 08-90-13-क्यूएक्स के बा | ना। | ||
![]() | 1.0 के बा | पीएसबी 10-90-13-क्यूएक्स के बा | पीएसबी 10-90-13-एलएफ के बा | पीएसबी 10-90-13-एसके के बा | पीएसबी 10-90-13-डीएस के बा |
| 1.2 के बा | पीएसबी 12-90-13-क्यूएक्स के बा | पीएसबी 12-90-13-एलएफ के बा | पीएसबी 12-90-13-एसके के बा | पीएसबी 12-90-13-डीएस के बा | |
| 1.27 के बा | पीएसबी 127-90-13-क्यूएक्स के बा | ना। | |||
| प्रभावी लंबाई:70 मिमी बा | |||||
| 70X24 के बा | 1.0 के बा | पीएसबी 10-70-24-क्यूएक्स के बा | पीएसबी 10-70-24-एलएफ के बा | पीएसबी 10-70-24-एसके के बा | पीएसबी 10-70-24-डीएस के बा |
![]() | 1.2 के बा | पीएसबी 12-70-24-क्यूएक्स के बा | ना। | पीएसबी 12-70-24-एसके के बा | ना। |
| 70X22 के बा | 0.8 के बा | पीएसबी 08-70-22-क्यूएक्स के बा | ना। | ||
![]() | 1.27 के बा | पीएसबी 127-70-22-क्यूएक्स के बा | |||
| 70X19 के बा | 0.8 के बा | ना। | ना। | पीएसबी 08-70-19-एसके के बा | ना। |
![]() | 1.0 के बा | पीएसबी 10-70-19-एलएफ के बा | ना। | ||
| 1.2 के बा | पीएसबी 12-70-19-एलएफ के बा | ||||
| 70X13 के बा | 1.0 के बा | पीएसबी 10-70-13-क्यूएक्स के बा | पीएसबी 10-70-13-एलएफ के बा | पीएसबी 10-70-13-एसके के बा | ना। |
![]() | |||||
बिबरन
मेडिकल-ग्रेड सामग्री अउर स्थायित्व
उच्च ताकत वाला स्टेनलेस स्टील के बा:सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील (316L) से बनल हमनी के ब्लेड असाधारण कठोरता अवुरी पहनने के प्रतिरोध देवेला, जवन कि लंबा समय तक सर्जरी के माध्यम से तीक्ष्णता के कायम राखेला।
अल्ट्रा-सटीक कटिंग प्रदर्शन के बा
लेजर से होन कइल किनारे: 1।माइक्रो-सेरेटेड दाँत अवुरी पॉलिश सतह साफ, स्प्लिंटर-फ्री हड्डी के रिसेक्शन के सक्षम बनावेला, जवना से ऊतक के आघात कम से कम हो जाला।
थर्मल कंट्रोल डिजाइन के बा:मालिकाना गर्मी-विसर्जन खांचे से काटने के तापमान कम हो जाला30% के बा ., हड्डी के व्यवहार्यता के रक्षा आ पोस्ट-ऑप हीलिंग में तेजी ले आवे के काम करेला।
सार्वभौमिक संगतता के बारे में बतावल गइल बा
निर्बाध एकीकरण के बा:एसएनके के ब्रशलेस हैंडपीस के साथ संगत बा आ...सभ प्रमुख आर्थोपेडिक पावर टूल के बा, एडाप्टर के जरूरत खतम हो जाला।
जल्दी-बदलाव के तंत्र: 1।सेकंड में ब्लेड मिड-प्रोसीजर के अदला-बदली करीं, जवना से ओआर दक्षता बढ़ेला।
विशेष आवेदन के बा
आघात के सर्जरी के बारे में बतावल गइल बा:फ्रैक्चर के मरम्मत, अंग काट के, आ डिब्राइडमेंट खातिर आदर्श (जइसे कि, घना कॉर्टिकल हड्डी खातिर पीएसबी 12-90-24-एसके)।
रीढ़ के हड्डी के प्रक्रिया: 1।लैमिनेक्टोमी आ वर्टिब्रल रिसेक्शन खातिर परिशुद्धता कटिंग (जइसे कि, नाजुक रीढ़ के काम खातिर पीएसबी 10-90-13-क्यूएक्स)।
जोड़ के बदले के काम: 1।कूल्ह/घुटना के प्रत्यारोपण खातिर हड्डी के कुशलता से आकार दिहल (जइसे कि बड़ ऑस्टियोटॉमी खातिर पीएसबी 127-90-22-डीएस)।
उत्पाद के विवरण बा
तकनीकी उत्कृष्टता अउर सर्जिकल समाधान
सर्जन लोग एसएनके ब्लेड पर काहे भरोसा करेला?
ऑपरेटिव टाइम में कमी आइल बा:उच्च कटिंग दक्षता से सर्जरी के अवधि कम हो जाला15-20% के बा।, मरीज के जोखिम कम करे के बा।
लागत प्रभावी बा: 1।पुन: उपयोग करे लायक आ आटोक्लेव-सुरक्षित (134°C), डिस्पोजेबल ब्लेड बनाम प्रति प्रक्रिया लागत में कमी।
प्रमाणित गुणवत्ता के बा:के अनुपालन में बाआईएसओ 13485 के बाऔरीईमानक, वैश्विक सर्जिकल सुरक्षा सुनिश्चित करे के बा।
कस्टम समाधान अउर समर्थन
सिलवावल ब्लेड: 1।विशेष मामिला खातिर कस्टम आयाम, दाँत के पैटर्न, भा कोटिंग के अनुरोध करीं.
24/7 तकनीकी सहायता के बा:ब्लेड चयन, समस्या निवारण, या प्रशिक्षण खातिर तेजी से प्रतिक्रिया।






ब्रशलेस मोटर के बा
कार्बन मोटर के बा
बदले के (भाग) 1.1.
अल्ट्रा हाई एंड के बा







